IHRE WERBUNG AUF 2WID.NET
Sie wollen Ihre Werbung auf den Seiten von 2WiD.net sehen?
Kein Problem. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Vorstellungen an info@2wid.net.
STANDARDANGEBOTE
Preisliste für Werbung nach Zeitkontingenten (Standard sind Texlinks):
| EBENE | PREIS IN EUR | FÜR (ZEITRAUM) | Aufschlag für Banner der Größe 468*60 unten | Aufschlag für Banner der Größe 468*60 oben | Aufschlag für Banner der Größe 120*600 seitlich rechts |
| Vierte Ebene | 4,99 | sechs Monate | 25 % | 50% | 100% |
| Dritte Ebene | 9,99 | drei Monate | 25 % | 50% | 100% |
| Zweite Ebene | 30,00 | einen Monat | 25 % | 50% | 100% |
| Startseite (1.Ebene) | 200 | einen Monat | 25 % | 100% | 200% |
Preisliste für Werbung nach Anzahl der Einblendungen/Views (Standard sind Texlinks):
| Anzahl der Einblendungen | PREIS IN EUR | Aufschlag für Banner der Größe 468*60 unten | Aufschlag für Banner der Größe 468*60 oben | Aufschlag für Banner der Größe 120*600 seitlich rechts |
| 1.000 | 1,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 5.000 | 4,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 10.000 | 7,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 25.000 | 12,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 50.000 | 23,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 100.000 | 45,00 | 100 % | 175% | 250% |
| 500.000 | 210,00 | 100 % | 175% | 250% |
Diese Preise sind ab dem 1. März 2006 und bis mindestens Ende Juli 2006 verbindlich.
folgendes Bild und die Zahlen bedürfen keiner weiteren Worte:
|