| | weitere Webseiten der zugehörigen Domain "fzk.de" bei 2WiD: |
|---|
|
| Das sagt Alexa.com zur zugehörigen Domain www-ik1.fzk.de |
|---|
| Beschreibung: | Science and engineering research institution concerned with nuclear technology and other scientific fields. Includes news, organization, services and contact information. [German, English] | | AlexaRank: (weltweit)
| 144.827 | | Seitenabfragen je Besucher:
| 2.5 | | eingehende Links:
| 36 | | Ladezeit:
| Die Webseite wird in 0,83 Sekunden aufgebaut. Bei 88% der anderen Webseiten dauert der Webseitenaufbau länger. | | Sprache:
| | | AlexaRank nach Ländern:
|
| germany | 16.525 | | switzerland | 34.504 | | austria | 38.785 | | venezuela | 87.326 | | hungary | 92.139 | | czech republic | 108.384 | | belgium | 132.406 | | canada | 190.708 | | russian federation | 218.570 | | france | 254.143 |
| | Kategorie(n) in dmoz:
|
| Diese Alexa.com Daten wurden am 16.11.2008 abgerufen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die Daten beziehen sich auf die zugehörige Domain, nicht allein auf die Webseite. |
|
|
Kategorieverantworliche(r) für "Schulphysik": OVN; thomasd
|
News |
Newsletter-Formular |
Presse-Spiegel |
Medien-Spiegel |
über uns |
RSS Feeds
Werbung buchen |
Logos und Banner |
Partner |
Linkpartner |
Werbepartner
Mitmachen |
Einstellungen und Erklärungen |
IMPRESSUM |
© 2005-2008 Phoenix IT Consultancy Limited
Thumbshots powered by M-Software.de
|
|