| | weitere Webseiten der zugehörigen Domain "uni-jena.de" bei 2WiD: |
|---|
|
| Das sagt Alexa.com zur zugehörigen Domain www.minet.uni-jena.de |
|---|
| Beschreibung: | Faculty of Mathematics and Computer Science. Research areas include algorithms and data structures, computational complexity, database and information systems, software engineering, programming languages, practical and technical computer science, digital image processing, and computer architecture. | | AlexaRank: (weltweit)
| 25.234 | | Seitenabfragen je Besucher:
| 5.9 | | eingehende Links:
| 245 | | Ladezeit:
| Die Webseite wird in 0,20 Sekunden aufgebaut. Bei 99% der anderen Webseiten dauert der Webseitenaufbau länger. | | Sprache:
| | | AlexaRank nach Ländern:
|
| germany | 1.303 | | belarus | 9.300 | | switzerland | 10.322 | | austria | 14.528 | | egypt | 31.265 | | south africa | 39.693 | | india | 76.496 | | netherlands | 81.546 | | italy | 108.053 | | mexico | 129.827 |
| | Kategorie(n) in dmoz:
|
| Diese Alexa.com Daten wurden am 16.11.2008 abgerufen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die Daten beziehen sich auf die zugehörige Domain, nicht allein auf die Webseite. |
|
|
Kategorieverantworliche(r) für "Algebra": OVN; thomasd
|
News |
Newsletter-Formular |
Presse-Spiegel |
Medien-Spiegel |
über uns |
RSS Feeds
Werbung buchen |
Logos und Banner |
Partner |
Linkpartner |
Werbepartner
Mitmachen |
Einstellungen und Erklärungen |
IMPRESSUM |
© 2005-2008 Phoenix IT Consultancy Limited
Thumbshots powered by M-Software.de
|
|