| Beschreibung: | Kinderwagen, Kindersitze, Bekleidung, Spielzeug, Pflegeartikel, Einrichtungsgegenstände und Sicherheitsartikel werden mit Beschreibungen und Bildern angeboten. Mit Newsletter sowie Hinweisen auf Rabatte, Sonderangebote und das Partnerprogramm. | | AlexaRank: (weltweit)
| 308.582 | | Seitenabfragen je Besucher:
| 3.8 | | eingehende Links:
| 138 | | Ladezeit:
| Die Webseite wird in 2,63 Sekunden aufgebaut. Bei 28% der anderen Webseiten dauert der Webseitenaufbau länger. | | Sprache:
| germany | | AlexaRank nach Ländern:
|
| | Kategorie(n) in dmoz:
|
| weitere Webpräsenzen:
Weitere Domains des gleichen Domaininhabers.
|
| Diese Alexa.com Daten wurden am 13.11.2008 abgerufen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die Daten beziehen sich auf die zugehörige Domain, nicht allein auf die Webseite. |
|