| | weitere Webseiten der zugehörigen Domain "uni-stuttgart.de" bei 2WiD: |
|---|
|
| Das sagt Alexa.com zur zugehörigen Domain www.ims.uni-stuttgart.de |
|---|
| Beschreibung: | Carries out basic and applied research in computational linguistics. Current working groups: Experimental Phonetics, Formal Logic and Philosophy of Language, ParGram (Grammar Development), and the Text Corpora and Lexicon Group. | | AlexaRank: (weltweit)
| 13.758 | | Seitenabfragen je Besucher:
| 3.75 | | eingehende Links:
| 473 | | Ladezeit:
| Die Webseite wird in 0,81 Sekunden aufgebaut. Bei 89% der anderen Webseiten dauert der Webseitenaufbau länger. | | Sprache:
| | | AlexaRank nach Ländern:
|
| germany | 1.040 | | switzerland | 3.541 | | austria | 3.645 | | iran, islamic republic of | 9.039 | | indonesia | 23.024 | | india | 27.713 | | south africa | 27.915 | | romania | 30.018 | | greece | 32.174 | | turkey | 36.906 |
| | Kategorie(n) in dmoz:
|
| Diese Alexa.com Daten wurden am 4.12.2008 abgerufen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die Daten beziehen sich auf die zugehörige Domain, nicht allein auf die Webseite. |
|
|
Kategorieverantworliche(r) für "Allgemein": OVN; Kristin
|
News |
Newsletter-Formular |
Presse-Spiegel |
Medien-Spiegel |
über uns |
RSS Feeds
Werbung buchen |
Logos und Banner |
Partner |
Linkpartner |
Werbepartner
Mitmachen |
Einstellungen und Erklärungen |
IMPRESSUM |
© 2005-2008 Phoenix IT Consultancy Limited
Thumbshots powered by M-Software.de
|
|