| | Kategorie: | Freeware/kostenlos |
(0/11)
| Freeware-Anwendungen, die die Leistungsfähigkeit des Systems sowie dessen Stabilität messen. Des weiteren verfügen einige Programme über die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zum System auszugeben. |
Prime95 ein Client einer Internet-Gemeinschaft, die sich das Ziel gesetzt hat, eine neue Primzahl zu finden;kann jedoch auch als System-Benchmark verwendet werden. Das Tool durchläuft eine Reihe von "Stress-Tests" und zeigt die Ergebnisse; Open-S | URL: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
|
| |
| |
|
HD Tune Benchmark für Festplatten; Funktionen:Transfer-Rate; Zugriffszeit;CPU-Auslastung;Burst-Rate;S.M.A.R.T.-Informationen; Partitions-Information;Firmware-Version;Seriennummer; Kapazität;Buffergröße;Transfer-Mode;Fehlerscan;Freeware | URL: http://www.hdtune.com
|
| |
|
3DMark / PCMark Seite der Futuremark-Produkte; künstliche Benchmarks die oft herangezogen werden um die Grafikleistung verschiedener PCs und Grafikchips zu vergleichen; als Freeware oder aufgebohrte Bezahlversion verfügbar. | URL: http://www.futuremark.com/products
|
| |
| |
|
MeineCPU zeigt Informationen über Ihren Prozessor; beinhaltet einen CPU/FPU Test, Druckfunktion und CPU-BOMBER, der sich sehr gut zum Testen der CPU und deren Kühlung eignet. Zusätzlich kann man die Ergebnisse auf der Webseite vergleichen; Freeware. | URL: http://www.softwareok.de/?freeware/MeineCPU
|
| |
| |
| |
|
HeavyLoad Auf dieser Seite finden Sie das Programm HeavyLoad. Entwickelt um alle Komponenten eines PCs auszulasten (CPU, RAM, Festplatte, Netzwerk, Betriebssystem, usw.) um festzustellen ob der Rechner unter größter Belastung noch stabil bleibt; Freeware | URL: http://www.jam-software.com/freeware/index.shtml
|
| |
| |
|
Super PI es handelt sich hierbei um eine recht simple und vor allem kleine Software, mit der PI auf mehrere Millionen Stellen nach dem Komma berechnet wird. Auch ein praktisches Tool um die Systemstabilität zu testen; für Windows-Systeme; Freeware | URL: http://www.geocities.com/hjsmithh/Pi/Super_Pi.html
|
| |
|
|
|
News |
Newsletter-Formular |
Presse-Spiegel |
Medien-Spiegel |
über uns |
RSS Feeds
Werbung buchen |
Logos und Banner |
Partner |
Linkpartner |
Werbepartner |
Gewinnspiele
Einführungskurs |
Mitmachen |
Einstellungen und Erklärungen |
IMPRESSUM |
© 2005-2009 Phoenix IT Consultancy Limited
Thumbshots powered by M-Software.de
|
|